Presentación sugerida. Foto no contractual.
Purés de manzana 74,9 %, puré de melocotón 25 %, antioxidante: ácido ascórbico.
| Por 100 g | Por ración de 100 g | |
|---|---|---|
| Energía (KJ) | 216 | 216 |
| Energía (Kcal) | 51 | 51 |
| Grasas (g) | 0.5 | 0.5 |
| de las cuales saturadas (g) | 0.2 | 0.2 |
| Hidratos de carbono (g) | 12 | 12 |
| de los cuales azúcares (g) | 10 | 10 |
| Fibra (g) | 1.5 | 1.5 |
| Proteínas (g) | 0.5 | 0.5 |
| Sal (g) | 0.01 | 0.01 |
Consumir frío o a temperatura ambiente.